Swimwearย Size Tableย ย (Please Select a Size According To Ourย Table) | ||||||||||
ย Sizeย | Bust(CM) | Waist(CM) | Hips(CM) | ย Cupย | Flat Measure | RU Size | US Size | EUR Size | UK&AU Size | |
S | 74-82 | 60-66 | 78-86 | A-B | 33 CM | 42-44 | 4-6 | 32-34 | 6-8 | |
M | 82-88 | 66-71 | 86-94 | B-C | 35ย CM | 44-46 | 6-8 | 34-36 | 8-10 | |
L | 88-93 | 71-76 | 94-101 | B-C | 37ย CM | 46-48 | 8-10 | 36-38 | 10-12 | |
XL | 93-98 | 76-81 | 101-106 | B-C | 39ย CM | 48-50 | 10-12 | 38-40 | 12-14 | |
XXย ย L | 98-103 | 81-86 | 106-111 | C-D | 41CM | 50-52 | 12-14 | 40-42 | 14-16ย | |
ย 1. Please strictly follow the size chart ย to select the size.ย
2. Up bust -under bust =Cup size ย Cup A =10cm ย Cup B=12.5cm ย Cup C=15cm ย Cup D=17.5CM ย Cup E=20cm |
||||||||||
Reviews
There are no reviews yet.