Size Chart
Size(cm)
XL Length: 136 Bust: 106 Waist: 92 Sleeve: 29
2XL Length: 137 Bust: 112 Waist: 98 Sleeve: 30
3XL Length: 138 Bust: 118 Waist: 104 Sleeve: 31
4XL Length: 139 Bust: 124 Waist: 110 Sleeve: 32
5XL Length: 140 Bust: 130 Waist: 116 Sleeve: 33
Size(inch)
XL Length: 53.54 Bust: 41.73 Waist: 36.22 Sleeve: 11.42
2XL Length: 53.94 Bust: 44.09 Waist: 38.58 Sleeve: 11.81
3XL Length: 54.33 Bust: 46.46 Waist: 40.94 Sleeve: 12.20
4XL Length: 54.72 Bust: 48.82 Waist: 43.31 Sleeve: 12.60
5XL Length: 55.12 Bust: 51.18 Waist: 45.67 Sleeve: 12.99











